Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov v dvojhrách celkovo
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ V1 P Hodn.
1 Žúdel Ondrej ŠK Henckovce A 68.75 55505 90.91
2 Minčev Ilko TJ Geológ Rožňava D 80.00 64586 90.62
3 Šramko Boris ŠK Henckovce A 86.25 69627 89.86
4 Breznen Ľubomír ŠK Henckovce A 98.75 796811 86.08
5 Nemčok František S.T.K. Plešivec B 88.75 715912 83.10
6 Šebesta Peter st. TJ Tatran Betliar 72.50 584810 82.76
7 Čarnoky Peter STK Gemerská Poloma B 63.75 513912 76.47
8 Lesňák Peter STK Baník Rakovnica A 85.00 685216 76.47
9 Lakatoš Marek TJ Geológ Rožňava D 93.75 755619 74.67
10 Tomášik Ondrej TJ Geológ Rožňava D 91.25 735419 73.97
11 Árvay Ľubomír TJ Tatran Betliar 93.75 755421 72.00
12 Ambrus Ferenc STK Honce A 95.00 765323 69.74
13 Černický Maximilián STK Gemerská Poloma B 45.00 362511 69.44
14 Gallo Peter STK Honce A 100.00 805525 68.75
15 Boldi Nikolas ŠKST Slavošovce 90.00 724923 68.06
16 Teraj Michal TJ Tatran Betliar 90.00 724923 68.06
17 Bobrík Ján ŠKST Gočovo 87.50 704723 67.14
18 Murza Štefan ŠK Henckovce A 98.75 795227 65.82
19 Balázs Alexander st. S.T.K. Plešivec B 97.50 785127 65.38
20 Kušnier Jozef ŠK Henckovce A 42.50 342212 64.71
21 Džubák Ján STK Honce A 50.00 402515 62.50
22 Nemeth Miloš MŠK Dobšiná A 42.50 342014 58.82
23 Šimon Peter ŠK Henckovce B 95.00 764234 55.26
24 Gecelovský Matej ŠKST Slavošovce 87.50 703832 54.29
25 Spišák Miroslav STK Honce A 83.75 673532 52.24
26 Kolárik Stanislav TJ Geológ Rožňava D 90.00 723636 50.00
27 Gajdoš Jaroslav STK Gemerská Poloma B 87.50 703535 50.00
28 Fafrák Ivan ŠK Henckovce B 97.50 783939 50.00
29 Slovik Ladislav S.T.K. Plešivec B 40.00 321418 43.75
30 Kračun Martin ŠKST Gočovo 77.50 622735 43.55
31 Hlavačik Štefan MŠK Dobšiná A 77.50 622636 41.94
32 Černická Anna STK Gemerská Poloma B 66.25 532132 39.62
33 Naňo Vladimír ŠKST Gočovo 70.00 562234 39.29
34 Zahoranský Dušan MŠK Dobšiná A 55.00 441727 38.64
35 Hutník Jaroslav MŠK Dobšiná A 63.75 511932 37.25
36 Gallo Marcel STK Baník Rakovnica A 42.50 341123 32.35
37 Benčko Marek ŠKST Slavošovce 95.00 762452 31.58
38 Rochfaluši Vladimír MŠK Dobšiná A 71.25 571740 29.82
39 Pulen Ladislav S.T.K. Plešivec B 88.75 711754 23.94
40 Zagiba Ján ŠK Henckovce B 97.50 781860 23.08
41 Šofranko Ján S.T.K. Plešivec B 56.25 451035 22.22
42 Gecelovský Igor ŠKST Slavošovce 73.75 591346 22.03
43 Maťáš Viliam STK Baník Rakovnica A 66.25 531043 18.87
44 Rybár Milan ŠKST Gočovo 92.50 741361 17.57
45 Fafrák Slavomír ŠK Henckovce B 88.75 711259 16.90
46 Chlebuš Radoslav STK Baník Rakovnica A 98.75 791366 16.46
47 Ďurán Miloslav STK Gemerská Poloma B 40.00 32527 15.62
48 Lipták Ondrej TJ Tatran Betliar 86.25 691059 14.49
49 Sedlák Ľuboslav STK Baník Rakovnica A 58.75 47344 6.38
50 Kliment Miloš ŠKST Slavošovce 48.75 39138 2.56
Rebríček jednotlivcov s účasťou pod 40%
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ. V1 P Hodn.
51 Lenkey Milan MŠK Dobšiná A 22.50 18171 94.44
52 Baláž Štefan TJ Geológ Rožňava D 10.00 871 87.50
53 Leitner Walter STK Gemerská Poloma B 28.75 23194 82.61
54 Repiský Rudolf ml. STK Honce A 31.25 25196 76.00
55 Kolibárová Martina ŠK Henckovce B 15.00 1293 75.00
56 Repiský Rudolf st. STK Honce A 8.75 752 71.43
57 Jerga Michal ml. TJ Geológ Rožňava D 11.25 954 55.56
58 Gallo Viliam ml. STK Honce A 25.00 20119 55.00
59 Fabián Peter TJ Geológ Rožňava D 7.50 633 50.00
60 Gallo Ján st. TJ Geológ Rožňava D 5.00 422 50.00
61 Šebesta Peter ml. TJ Tatran Betliar 37.50 301020 33.33
62 Kamenský Milan STK Honce A 3.75 312 33.33
63 Lenkey Vladimír MŠK Dobšiná A 35.00 28721 25.00
64 Blahút Stanislav STK Baník Rakovnica A 20.00 16313 18.75
65 Ondrejčík Miroslav ŠKST Gočovo 33.75 27423 14.81
66 Ondrejčík Dušan ŠKST Gočovo 8.75 716 14.29
67 Červenák Roman STK Gemerská Poloma B 10.00 817 12.50
68 Červenák Stanislav MŠK Dobšiná A 10.00 817 12.50
69 Szász Patrik STK Gemerská Poloma B 30.00 24222 8.33
70 Molnár Peter S.T.K. Plešivec B 23.75 19118 5.26
71 Német Jaroslav STK Baník Rakovnica A 6.25 505 0.00
72 Romok Ondrej STK Gemerská Poloma B 5.00 404 0.00
73 Molnár Ľudovít S.T.K. Plešivec B 5.00 404 0.00
74 Ďurský Stanislav STK Baník Rakovnica A 22.50 18018 0.00
75 Németh Dávid TJ Geológ Rožňava D 6.25 505 0.00
76 Tengely Matej STK Gemerská Poloma B 8.75 707 0.00
77 Gallo Viliam st. STK Honce A 2.50 202 0.00
78 Kalina Marian ŠK Henckovce B 1.25 101 0.00
79 Csobady Marian MŠK Dobšiná A 1.25 101 0.00
80 Červenák Roman MŠK Dobšiná A 5.00 404 0.00
81 Matejzel Igor MŠK Dobšiná A 3.75 303 0.00
82 Červenák Martin MŠK Dobšiná A 7.50 606 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 70995